Uitslag eXtropywedstrijden 8 december
200 METER TIJDEN | |||||
Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr | Tijd |
1 | 42 | Axel Roks | Cat. 7 | 24404 | 00:12,491 |
2 | 33 | Thomas Engelhard | Cat. 7 | 24098 | 00:13,006 |
3 | 1 | Yannick van den Berg | Nieuwelingen | 23017 | 00:13,043 |
4 | 39 | Chris Kisters | Cat. 7 | 24040 | 00:13,109 |
5 | 41 | Martijn Mulder | Cat. 7 | 24546 | 00:13,285 |
6 | 46 | Jesse de Vries | Cat. 7 | 24088 | 00:13,425 |
7 | 61 | Jan van Schaik | Cat. 6 | 24682 | 00:13,434 |
8 | 50 | Martijn Azantinlow | Cat. 6 | 24438 | 00:13,529 |
9 | 8 | Rik van der Wal | Nieuwelingen | 23085 | 00:13,547 |
10 | 2 | Marijn Dingemans | Nieuwelingen | 25422 | 00:13,562 |
11 | 43 | Robin Schol | Cat. 7 | 00:13,574 | |
12 | 7 | Quinn Quadvlieg | Nieuwelingen | 24106 | 00:13,636 |
13 | 31 | Stijn Berentsen | Cat. 7 | 24032 | 00:13,778 |
14 | 40 | Lars Lakeman | Cat. 7 | 24078 | 00:13,825 |
15 | 17 | Emma Hoolwerf | Nwl-Meisjes | 64228 | 00:13,831 |
16 | 5 | Maurits Neele | Nieuwelingen | 25503 | 00:13,856 |
17 | 4 | Daan Droog | Nieuwelingen | 23182 | 00:14,331 |
18 | 3 | Leonardo van Driel | Nieuwelingen | 23194 | 00:14,419 |
19 | 16 | Noëlle Booy | Nwl-Meisjes | 64095 | 00:14,480 |
20 | 15 | Imme Arink | Nwl-Meisjes | 64015 | 00:14,499 |
21 | 45 | Jens Versteeg | Cat. 7 | 24357 | 00:14,568 |
22 | 6 | Daan van Oirschot | Nieuwelingen | 24536 | 00:14,745 |
23 | 23 | Imke v.d. Zwart | Nwl-Meisjes | 00:14,754 | |
24 | 74 | Tyler Eyk | Cat. 5 | 24012 | 00:14,771 |
25 | 79 | Jules van Neer | Cat. 5 | 24205 | 00:14,906 |
26 | 32 | Lean Booy | Cat. 7 | 24254 | 00:14,966 |
27 | 62 | Collin Westbroek | Cat. 6 | 24429 | 00:14,977 |
28 | 55 | Marit Koene | Cat. 6 | 64066 | 00:15,036 |
29 | 44 | Lance Venema | Cat. 7 | 25427 | 00:15,044 |
30 | 37 | Siemen Hooiveld | Cat. 7 | 24033 | 00:15,077 |
31 | 58 | Nina Oolders | Cat. 6 | 64241 | 00:15,129 |
32 | 80 | Ruben Weijers | Cat. 5 | 24409 | 00:15,342 |
33 | 56 | Loïs Kuiper | Cat. 6 | 64196 | 00:15,366 |
34 | 77 | Max de Lincel | Cat. 5 | 24394 | 00:15,510 |
35 | 72 | Pascal Cutler | Cat. 5 | 24683 | 00:15,542 |
Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr | Tijd |
36 | 82 | Jade Wuurman | Cat. 5 | 64271 | 00:15,626 |
37 | 51 | Floris Demuyt | Cat. 6 | 24354 | 00:15,645 |
38 | 60 | Liam van Os | Cat. 6 | 24307 | 00:15,669 |
39 | 20 | Rivkah Kroesbergen | Nwl-Meisjes | 64032 | 00:15,950 |
40 | 66 | llija Bosschieter | Cat. 6 | 24705 | 00:15,958 |
41 | 113 | Andries Knapen | Cat. 3 | 24215 | 00:15,962 |
42 | 18 | Lisa van de Kamp | Nwl-Meisjes | 64019 | 00:16,110 |
43 | 116 | Dylan Rijnders | Cat. 3 | 24077 | 00:16,145 |
44 | 59 | Levi Oord | Cat. 6 | 24602 | 00:16,147 |
45 | 54 | Roos Huijbers | Cat. 6 | 64101 | 00:16,181 |
46 | 63 | Liam Witte | Cat. 6 | 25285 | 00:16,229 |
47 | 53 | Esra Goossens | Cat. 6 | 64010 | 00:16,264 |
48 | 52 | Esmée Ellermann | Cat. 6 | 64361 | 00:16,277 |
49 | 81 | Ruben Willemsen | Cat. 5 | 24449 | 00:16,320 |
50 | 97 | Suzanne Mulder | Cat. 4 | 64188 | 00:16,365 |
51 | 64 | Duco van der Zwart | Cat. 6 | 24259 | 00:16,427 |
52 | 65 | Staf de Bode | Cat. 6 | 00:16,461 | |
53 | 35 | Fabian Groenhuizen | Cat. 7 | 24642 | 00:16,562 |
54 | 94 | Evi de Jonge | Cat. 4 | 64396 | 00:16,688 |
55 | 83 | Kaj Zielstra | Cat. 5 | 24564 | 00:16,748 |
56 | 38 | Sil Keur | Cat. 7 | 24741 | 00:16,773 |
57 | 112 | Amy Grosz | Cat. 3 | 64033 | 00:16,774 |
58 | 67 | Mauro Ambrawo | Cat. 6 | 24116 | 00:16,863 |
59 | 93 | Floris van Hartskamp | Cat. 4 | 24413 | 00:16,913 |
60 | 75 | Jasmijn van Hellemondt | Cat. 5 | 64211 | 00:16,914 |
61 | 71 | Mees Bassa | Cat. 5 | 24377 | 00:17,066 |
62 | 57 | Ruben Medendorp | Cat. 6 | 25064 | 00:17,303 |
63 | 73 | Lucas Demuyt | Cat. 5 | 24356 | 00:17,327 |
64 | 96 | Akira Koolbergen | Cat. 4 | 64006 | 00:17,328 |
65 | 115 | Cas Metten | Cat. 3 | 24408 | 00:17,363 |
66 | 118 | Pieter Westbroek | Cat. 3 | 24430 | 00:17,546 |
67 | 78 | Quint Segboer | Cat. 5 | 00:17,582 | |
68 | 119 | Brit Jeucken | Cat. 3 | 00:17,625 | |
69 | 111 | Laurens Dijkstra | Cat. 3 | 25232 | 00:17,852 |
70 | 114 | Filippo van Loo | Cat. 3 | 25290 | 00:18,106 |
71 | 99 | Marnix Veen | Cat. 4 | 24402 | 00:18,288 |
72 | 117 | Hanne Stukker | Cat. 3 | 64458 | 00:18,528 |
73 | 91 | Linn Berentsen | Cat. 4 | 64013 | 00:19,026 |
74 | 95 | Lieke Kluin | Cat. 4 | 00:19,908 | |
75 | 98 | Tiemo Schreur | Cat. 4 | 25010 | 00:20,192 |
76 | 92 | Bliss Goossens | Cat. 4 | 64011 | 00:23,091 |
KAMPFSPRINT | 1e serie | ||||
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
1 | 1 | 95 | Lieke Kluin | Cat. 4 | |
2 | 98 | Tiemo Schreur | Cat. 4 | 25010 | |
3 | 91 | Linn Berentsen | Cat. 4 | 64013 | |
4 | 92 | Bliss Goossens | Cat. 4 | 64011 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
2 | 1 | 111 | Laurens Dijkstra | Cat. 3 | 25232 |
2 | 114 | Filippo van Loo | Cat. 3 | 25290 | |
3 | 117 | Hanne Stukker | Cat. 3 | 64458 | |
4 | 99 | Marnix Veen | Cat. 4 | 24402 | |
5 | 78 | Quint Segboer | Cat. 5 | ||
6 | 119 | Brit Jeucken | Cat. 3 | ||
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
3 | 1 | 57 | Ruben Medendorp | Cat. 6 | 25064 |
2 | 71 | Mees Bassa | Cat. 5 | 24377 | |
3 | 73 | Lucas Demuyt | Cat. 5 | 24356 | |
4 | 115 | Cas Metten | Cat. 3 | 24408 | |
5 | 96 | Akira Koolbergen | Cat. 4 | 64006 | |
6 | 118 | Pieter Westbroek | Cat. 3 | 24430 | |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
4 | 1 | 38 | Sil Keur | Cat. 7 | 24741 |
2 | 75 | Jasmijn van Hellemondt | Cat. 5 | 64211 | |
3 | 67 | Mauro Ambrawo | Cat. 6 | 24116 | |
4 | 93 | Floris van Hartskamp | Cat. 4 | 24413 | |
5 | 112 | Amy Grosz | Cat. 3 | 64033 | |
6 | 83 | Kaj Zielstra | Cat. 5 | 24564 | |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
5 | 1 | 65 | Staf de Bode | Cat. 6 | |
2 | 35 | Fabian Groenhuizen | Cat. 7 | 24642 | |
3 | 94 | Evi de Jonge | Cat. 4 | 64396 | |
4 | 64 | Duco van der Zwart | Cat. 6 | 24259 | |
5 | 97 | Suzanne Mulder | Cat. 4 | 64188 | |
6 | 81 | Ruben Willemsen | Cat. 5 | 24449 | |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
6 | 1 | 59 | Levi Oord | Cat. 6 | 24602 |
2 | 63 | Liam Witte | Cat. 6 | 25285 | |
3 | 54 | Roos Huijbers | Cat. 6 | 64101 | |
4 | 116 | Dylan Rijnders | Cat. 3 | 24077 | |
5 | 52 | Esmée Ellermann | Cat. 6 | 64361 | |
6 | 53 | Esra Goossens | Cat. 6 | 64010 | |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
7 | 1 | 51 | Floris Demuyt | Cat. 6 | 24354 |
2 | 60 | Liam van Os | Cat. 6 | 24307 | |
3 | 20 | Rivkah Kroesbergen | Nwl-Meisjes | 64032 | |
4 | 18 | Lisa van de Kamp | Nwl-Meisjes | 64019 | |
5 | 66 | llija Bosschieter | Cat. 6 | 24705 | |
6 | 113 | Andries Knapen | Cat. 3 | 24215 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
8 | 1 | 58 | Nina Oolders | Cat. 6 | 64241 |
2 | 77 | Max de Lincel | Cat. 5 | 24394 | |
3 | 56 | Loïs Kuiper | Cat. 6 | 64196 | |
4 | 82 | Jade Wuurman | Cat. 5 | 64271 | |
5 | 80 | Ruben Weijers | Cat. 5 | 24409 | |
6 | 72 | Pascal Cutler | Cat. 5 | 24683 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
9 | 1 | 44 | Lance Venema | Cat. 7 | 25427 |
2 | 55 | Marit Koene | Cat. 6 | 64066 | |
3 | 32 | Lean Booy | Cat. 7 | 24254 | |
4 | 79 | Jules van Neer | Cat. 5 | 24205 | |
5 | 37 | Siemen Hooiveld | Cat. 7 | 24033 | |
6 | 62 | Collin Westbroek | Cat. 6 | 24429 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
10 | 1 | 45 | Jens Versteeg | Cat. 7 | 24357 |
2 | 15 | Imme Arink | Nwl-Meisjes | 64015 | |
3 | 6 | Daan van Oirschot | Nieuwelingen | 24536 | |
4 | 16 | Noëlle Booy | Nwl-Meisjes | 64095 | |
5 | 23 | Imke v.d. Zwart | Nwl-Meisjes | ||
6 | 74 | Tyler Eyk | Cat. 5 | 24012 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
11 | 1 | 3 | Leonardo van Driel | Nieuwelingen | 23194 |
2 | 17 | Emma Hoolwerf | Nwl-Meisjes | 64228 | |
3 | 5 | Maurits Neele | Nieuwelingen | 25503 | |
4 | 31 | Stijn Berentsen | Cat. 7 | 24032 | |
5 | 40 | Lars Lakeman | Cat. 7 | 24078 | |
6 | 4 | Daan Droog | Nieuwelingen | 23182 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
12 | 1 | 50 | Martijn Azantinlow | Cat. 6 | 24438 |
2 | 43 | Robin Schol | Cat. 7 | ||
3 | 8 | Rik van der Wal | Nieuwelingen | 23085 | |
4 | 2 | Marijn Dingemans | Nieuwelingen | 25422 | |
5 | 7 | Quinn Quadvlieg | Nieuwelingen | 24106 | |
6 | 61 | Jan van Schaik | Cat. 6 | 24682 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
13 | 1 | 33 | Thomas Engelhard | Cat. 7 | 24098 |
2 | 39 | Chris Kisters | Cat. 7 | 24040 | |
3 | 42 | Axel Roks | Cat. 7 | 24404 | |
4 | 41 | Martijn Mulder | Cat. 7 | 24546 | |
5 | 46 | Jesse de Vries | Cat. 7 | 24088 | |
6 | 1 | Yannick van den Berg | Nieuwelingen | 23017 |
KAMPFSPRINT | 2e serie | ||||
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
1 | 1 | 78 | Quint Segboer | Cat. 5 | |
2 | 119 | Brit Jeucken | Cat. 3 | ||
3 | 91 | Linn Berentsen | Cat. 4 | 64013 | |
4 | 92 | Bliss Goossens | Cat. 4 | 64011 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
2 | 1 | 96 | Akira Koolbergen | Cat. 4 | 64006 |
2 | 118 | Pieter Westbroek | Cat. 3 | 24430 | |
3 | 99 | Marnix Veen | Cat. 4 | 24402 | |
4 | 95 | Lieke Kluin | Cat. 4 | ||
5 | 117 | Hanne Stukker | Cat. 3 | 64458 | |
6 | 98 | Tiemo Schreur | Cat. 4 | 25010 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
3 | 1 | 73 | Lucas Demuyt | Cat. 5 | 24356 |
2 | 83 | Kaj Zielstra | Cat. 5 | 24564 | |
3 | 115 | Cas Metten | Cat. 3 | 24408 | |
4 | 111 | Laurens Dijkstra | Cat. 3 | 25232 | |
5 | 112 | Amy Grosz | Cat. 3 | 64033 | |
6 | 114 | Filippo van Loo | Cat. 3 | 25290 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
4 | 1 | 81 | Ruben Willemsen | Cat. 5 | 24449 |
2 | 57 | Ruben Medendorp | Cat. 6 | 25064 | |
3 | 97 | Suzanne Mulder | Cat. 4 | 64188 | |
4 | 93 | Floris van Hartskamp | Cat. 4 | 24413 | |
5 | 71 | Mees Bassa | Cat. 5 | 24377 | |
6 | 67 | Mauro Ambrawo | Cat. 6 | 24116 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
5 | 1 | 38 | Sil Keur | Cat. 7 | 24741 |
2 | 52 | Esmée Ellermann | Cat. 6 | 64361 | |
3 | 64 | Duco van der Zwart | Cat. 6 | 24259 | |
4 | 75 | Jasmijn van Hellemondt | Cat. 5 | 64211 | |
5 | 53 | Esra Goossens | Cat. 6 | 64010 | |
6 | 94 | Evi de Jonge | Cat. 4 | 64396 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
6 | 1 | 35 | Fabian Groenhuizen | Cat. 7 | 24642 |
2 | 66 | llija Bosschieter | Cat. 6 | 24705 | |
3 | 65 | Staf de Bode | Cat. 6 | ||
4 | 54 | Roos Huijbers | Cat. 6 | 64101 | |
5 | 116 | Dylan Rijnders | Cat. 3 | 24077 | |
6 | 113 | Andries Knapen | Cat. 3 | 24215 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
7 | 1 | 59 | Levi Oord | Cat. 6 | 24602 |
2 | 63 | Liam Witte | Cat. 6 | 25285 | |
3 | 80 | Ruben Weijers | Cat. 5 | 24409 | |
4 | 18 | Lisa van de Kamp | Nwl-Meisjes | 64019 | |
5 | 20 | Rivkah Kroesbergen | Nwl-Meisjes | 64032 | |
6 | 72 | Pascal Cutler | Cat. 5 | 24683 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
8 | 1 | 62 | Collin Westbroek | Cat. 6 | 24429 |
2 | 60 | Liam van Os | Cat. 6 | 24307 | |
3 | 37 | Siemen Hooiveld | Cat. 7 | 24033 | |
4 | 56 | Loïs Kuiper | Cat. 6 | 64196 | |
5 | 51 | Floris Demuyt | Cat. 6 | 24354 | |
6 | 82 | Jade Wuurman | Cat. 5 | 64271 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
9 | 1 | 58 | Nina Oolders | Cat. 6 | 64241 |
2 | 77 | Max de Lincel | Cat. 5 | 24394 | |
3 | 32 | Lean Booy | Cat. 7 | 24254 | |
4 | 23 | Imke v.d. Zwart | Nwl-Meisjes | ||
5 | 74 | Tyler Eyk | Cat. 5 | 24012 | |
6 | 79 | Jules van Neer | Cat. 5 | 24205 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
10 | 1 | 44 | Lance Venema | Cat. 7 | 25427 |
2 | 6 | Daan van Oirschot | Nieuwelingen | 24536 | |
3 | 55 | Marit Koene | Cat. 6 | 64066 | |
4 | 40 | Lars Lakeman | Cat. 7 | 24078 | |
5 | 4 | Daan Droog | Nieuwelingen | 23182 | |
6 | 16 | Noëlle Booy | Nwl-Meisjes | 64095 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
11 | 1 | 7 | Quinn Quadvlieg | Nieuwelingen | 24106 |
2 | 31 | Stijn Berentsen | Cat. 7 | 24032 | |
3 | 15 | Imme Arink | Nwl-Meisjes | 64015 | |
4 | 5 | Maurits Neele | Nieuwelingen | 25503 | |
5 | 45 | Jens Versteeg | Cat. 7 | 24357 | |
6 | 61 | Jan van Schaik | Cat. 6 | 24682 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
12 | 1 | 8 | Rik van der Wal | Nieuwelingen | 23085 |
2 | 1 | Yannick van den Berg | Nieuwelingen | 23017 | |
3 | 17 | Emma Hoolwerf | Nwl-Meisjes | 64228 | |
4 | 3 | Leonardo van Driel | Nieuwelingen | 23194 | |
5 | 46 | Jesse de Vries | Cat. 7 | 24088 | |
6 | 2 | Marijn Dingemans | Nieuwelingen | 25422 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
13 | 1 | 42 | Axel Roks | Cat. 7 | 24404 |
2 | 39 | Chris Kisters | Cat. 7 | 24040 | |
3 | 33 | Thomas Engelhard | Cat. 7 | 24098 | |
4 | 50 | Martijn Azantinlow | Cat. 6 | 24438 | |
5 | 41 | Martijn Mulder | Cat. 7 | 24546 | |
6 | 43 | Robin Schol | Cat. 7 |
KAMPFSPRINT | 3e serie | ||||
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
1 | 1 | 117 | Hanne Stukker | Cat. 3 | 64458 |
2 | 91 | Linn Berentsen | Cat. 4 | 64013 | |
3 | 98 | Tiemo Schreur | Cat. 4 | 25010 | |
4 | 92 | Bliss Goossens | Cat. 4 | 64011 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
2 | 1 | 78 | Quint Segboer | Cat. 5 | |
2 | 112 | Amy Grosz | Cat. 3 | 64033 | |
3 | 119 | Brit Jeucken | Cat. 3 | ||
4 | 95 | Lieke Kluin | Cat. 4 | ||
5 | 114 | Filippo van Loo | Cat. 3 | 25290 | |
6 | 99 | Marnix Veen | Cat. 4 | 24402 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
3 | 1 | 67 | Mauro Ambrawo | Cat. 6 | 24116 |
2 | 71 | Mees Bassa | Cat. 5 | 24377 | |
3 | 118 | Pieter Westbroek | Cat. 3 | 24430 | |
4 | 111 | Laurens Dijkstra | Cat. 3 | 25232 | |
5 | 115 | Cas Metten | Cat. 3 | 24408 | |
6 | 96 | Akira Koolbergen | Cat. 4 | 64006 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
4 | 1 | 53 | Esra Goossens | Cat. 6 | 64010 |
2 | 94 | Evi de Jonge | Cat. 4 | 64396 | |
3 | 97 | Suzanne Mulder | Cat. 4 | 64188 | |
4 | 73 | Lucas Demuyt | Cat. 5 | 24356 | |
5 | 93 | Floris van Hartskamp | Cat. 4 | 24413 | |
6 | 83 | Kaj Zielstra | Cat. 5 | 24564 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
5 | 1 | 75 | Jasmijn van Hellemondt | Cat. 5 | 64211 |
2 | 116 | Dylan Rijnders | Cat. 3 | 24077 | |
3 | 64 | Duco van der Zwart | Cat. 6 | 24259 | |
4 | 57 | Ruben Medendorp | Cat. 6 | 25064 | |
5 | 81 | Ruben Willemsen | Cat. 5 | 24449 | |
6 | 113 | Andries Knapen | Cat. 3 | 24215 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
6 | 1 | 38 | Sil Keur | Cat. 7 | 24741 |
2 | 54 | Roos Huijbers | Cat. 6 | 64101 | |
3 | 52 | Esmée Ellermann | Cat. 6 | 64361 | |
4 | 72 | Pascal Cutler | Cat. 5 | 24683 | |
5 | 20 | Rivkah Kroesbergen | Nwl-Meisjes | 64032 | |
6 | 65 | Staf de Bode | Cat. 6 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
7 | 1 | 56 | Loïs Kuiper | Cat. 6 | 64196 |
2 | 82 | Jade Wuurman | Cat. 5 | 64271 | |
3 | 80 | Ruben Weijers | Cat. 5 | 24409 | |
4 | 18 | Lisa van de Kamp | Nwl-Meisjes | 64019 | |
5 | 66 | llija Bosschieter | Cat. 6 | 24705 | |
6 | 35 | Fabian Groenhuizen | Cat. 7 | 24642 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
8 | 1 | 51 | Floris Demuyt | Cat. 6 | 24354 |
2 | 59 | Levi Oord | Cat. 6 | 24602 | |
3 | 74 | Tyler Eyk | Cat. 5 | 24012 | |
4 | 63 | Liam Witte | Cat. 6 | 25285 | |
5 | 37 | Siemen Hooiveld | Cat. 7 | 24033 | |
6 | 79 | Jules van Neer | Cat. 5 | 24205 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
9 | 1 | 4 | Daan Droog | Nieuwelingen | 23182 |
2 | 32 | Lean Booy | Cat. 7 | 24254 | |
3 | 16 | Noëlle Booy | Nwl-Meisjes | 64095 | |
4 | 23 | Imke v.d. Zwart | Nwl-Meisjes | ||
5 | 62 | Collin Westbroek | Cat. 6 | 24429 | |
6 | 60 | Liam van Os | Cat. 6 | 24307 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
10 | 1 | 61 | Jan van Schaik | Cat. 6 | 24682 |
2 | 45 | Jens Versteeg | Cat. 7 | 24357 | |
3 | 40 | Lars Lakeman | Cat. 7 | 24078 | |
4 | 55 | Marit Koene | Cat. 6 | 64066 | |
5 | 58 | Nina Oolders | Cat. 6 | 64241 | |
6 | 77 | Max de Lincel | Cat. 5 | 24394 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
11 | 1 | 15 | Imme Arink | Nwl-Meisjes | 64015 |
2 | 44 | Lance Venema | Cat. 7 | 25427 | |
3 | 6 | Daan van Oirschot | Nieuwelingen | 24536 | |
4 | 2 | Marijn Dingemans | Nieuwelingen | 25422 | |
5 | 5 | Maurits Neele | Nieuwelingen | 25503 | |
6 | 46 | Jesse de Vries | Cat. 7 | 24088 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
12 | 1 | 41 | Martijn Mulder | Cat. 7 | 24546 |
2 | 7 | Quinn Quadvlieg | Nieuwelingen | 24106 | |
3 | 17 | Emma Hoolwerf | Nwl-Meisjes | 64228 | |
4 | 31 | Stijn Berentsen | Cat. 7 | 24032 | |
5 | 3 | Leonardo van Driel | Nieuwelingen | 23194 | |
6 | 43 | Robin Schol | Cat. 7 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
13 | 1 | 33 | Thomas Engelhard | Cat. 7 | 24098 |
2 | 8 | Rik van der Wal | Nieuwelingen | 23085 | |
3 | 50 | Martijn Azantinlow | Cat. 6 | 24438 | |
4 | 42 | Axel Roks | Cat. 7 | 24404 | |
5 | 39 | Chris Kisters | Cat. 7 | 24040 | |
6 | 1 | Yannick van den Berg | Nieuwelingen | 23017 |
KAMPFSPRINT | 4e serie | ||||
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
1 | 1 | 99 | Marnix Veen | Cat. 4 | 24402 |
2 | 114 | Filippo van Loo | Cat. 3 | 25290 | |
3 | 98 | Tiemo Schreur | Cat. 4 | 25010 | |
4 | 92 | Bliss Goossens | Cat. 4 | 64011 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
2 | 1 | 115 | Cas Metten | Cat. 3 | 24408 |
2 | 95 | Lieke Kluin | Cat. 4 | ||
3 | 119 | Brit Jeucken | Cat. 3 | ||
4 | 117 | Hanne Stukker | Cat. 3 | 64458 | |
5 | 96 | Akira Koolbergen | Cat. 4 | 64006 | |
6 | 91 | Linn Berentsen | Cat. 4 | 64013 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
3 | 1 | 93 | Floris van Hartskamp | Cat. 4 | 24413 |
2 | 78 | Quint Segboer | Cat. 5 | ||
3 | 118 | Pieter Westbroek | Cat. 3 | 24430 | |
4 | 111 | Laurens Dijkstra | Cat. 3 | 25232 | |
5 | 83 | Kaj Zielstra | Cat. 5 | 24564 | |
6 | 112 | Amy Grosz | Cat. 3 | 64033 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
4 | 1 | 81 | Ruben Willemsen | Cat. 5 | 24449 |
2 | 67 | Mauro Ambrawo | Cat. 6 | 24116 | |
3 | 73 | Lucas Demuyt | Cat. 5 | 24356 | |
4 | 113 | Andries Knapen | Cat. 3 | 24215 | |
5 | 71 | Mees Bassa | Cat. 5 | 24377 | |
6 | 97 | Suzanne Mulder | Cat. 4 | 64188 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
5 | 1 | 65 | Staf de Bode | Cat. 6 | |
2 | 64 | Duco van der Zwart | Cat. 6 | 24259 | |
3 | 57 | Ruben Medendorp | Cat. 6 | 25064 | |
4 | 94 | Evi de Jonge | Cat. 4 | 64396 | |
5 | 20 | Rivkah Kroesbergen | Nwl-Meisjes | 64032 | |
6 | 53 | Esra Goossens | Cat. 6 | 64010 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
6 | 1 | 35 | Fabian Groenhuizen | Cat. 7 | 24642 |
2 | 66 | llija Bosschieter | Cat. 6 | 24705 | |
3 | 52 | Esmée Ellermann | Cat. 6 | 64361 | |
4 | 72 | Pascal Cutler | Cat. 5 | 24683 | |
5 | 75 | Jasmijn van Hellemondt | Cat. 5 | 64211 | |
6 | 116 | Dylan Rijnders | Cat. 3 | 24077 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
7 | 1 | 37 | Siemen Hooiveld | Cat. 7 | 24033 |
2 | 38 | Sil Keur | Cat. 7 | 24741 | |
3 | 80 | Ruben Weijers | Cat. 5 | 24409 | |
4 | 18 | Lisa van de Kamp | Nwl-Meisjes | 64019 | |
5 | 79 | Jules van Neer | Cat. 5 | 24205 | |
6 | 54 | Roos Huijbers | Cat. 6 | 64101 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
8 | 1 | 74 | Tyler Eyk | Cat. 5 | 24012 |
2 | 60 | Liam van Os | Cat. 6 | 24307 | |
3 | 56 | Loïs Kuiper | Cat. 6 | 64196 | |
4 | 82 | Jade Wuurman | Cat. 5 | 64271 | |
5 | 62 | Collin Westbroek | Cat. 6 | 24429 | |
6 | 63 | Liam Witte | Cat. 6 | 25285 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
9 | 1 | 16 | Noëlle Booy | Nwl-Meisjes | 64095 |
2 | 59 | Levi Oord | Cat. 6 | 24602 | |
3 | 77 | Max de Lincel | Cat. 5 | 24394 | |
4 | 23 | Imke v.d. Zwart | Nwl-Meisjes | ||
5 | 51 | Floris Demuyt | Cat. 6 | 24354 | |
6 | 58 | Nina Oolders | Cat. 6 | 64241 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
10 | 1 | 46 | Jesse de Vries | Cat. 7 | 24088 |
2 | 5 | Maurits Neele | Nieuwelingen | 25503 | |
3 | 32 | Lean Booy | Cat. 7 | 24254 | |
4 | 4 | Daan Droog | Nieuwelingen | 23182 | |
5 | 40 | Lars Lakeman | Cat. 7 | 24078 | |
6 | 55 | Marit Koene | Cat. 6 | 64066 |
Race | Plaats | Nr. | Naam | Categorie | Licentienr |
11 | 1 | 2 | Marijn Dingemans | Nieuwelingen | 25422 |
