november, 2018

2018za03nov13:0017:00Future serie by extropy-alkmaar13:00 - 17:00 Voorwaarts 55 Event Organized By: Baancommissie AR & TV De Adelaar Afdeling:Baan

more

Evenement details

licentienummer rugnummer voornaam tussenvoegsel achternaam UCICode Chips
Cat. 3 5
25290 1 Filippo van Loo NED20090224 GG35218
24408 2 Cas Metten NED20090113 KR-85356
24430 4 Pieter Westbroek NED20090516 KH-73267
25232 105 Laurens Dijkstra NED20090626 NN-98279
64458          *118 Hanne Stukker NED20080730 Aangevr.
Cat. 4 8
64013 5 Linn Berentsen NED20070926 FG-69906
64396 6 Evi de Jonge NED20070216 NZ-46660
64188 8 Suzanne Mulder NED20070331 KV-41365
24413 88 Floris van Hartskamp NED20081213 CV-79741
           ntb          *112 Jeannot de Betuë ntb ntb
64006 113 Akira Koolbergen NED20071201 NS-13311
64021 115 Maureen Abma NED20070626 PN-12644
25010 123 Tiemo Schreur NED20080930 FW-95224
Cat.5 10
24005 7 Victor Kroesbergen NED20080806 HH-29741
24449 10 Ruben Willemsen NED20070524 FC-15580
24377 11 Mees Bassa NED20070630 HZ-85330
24683            *12 Pascal Cutler NED20080809 PF-45278
24012 13 Tyler Eyk NED20070724 TK-17818
24394 15 Max de Lincel NED20071017 RW-59183
* 17 Quint Segboer NED20070722 PG-44425
24409 18 Ruben Weijers NED20070221 PF-88204
64271 19 Jade Wuurman NED20061017 PV-24479
64436 91 Esmee de Rijk NED20061006 PN-39149
Cat. 6 17
24116 21 Mauro Ambrawo NED20060110 FX-60767
24438 22 Martijn Azantinlow NED20060526 RS-01807
64361 23 Esmée Ellermann NED20050330 HK-41331
24305 24 Thomas Jonker NED20060708 PL-75181
64066 25 Marit Koene NED20051216 SV-73178
24602 26 Levi Oord NED20061002 LH-79404
64241 27 Nina Oolders NED20050113 LL-29477
24682            *31 Jan van Schaik NED20061210 PR-99767
24264 32 Joeri Schaper NED20060129 CW-88663
24001 33 Stan Smit NED20060113 GH-40364
24429 34 Collin Westbroek NED20060910 HP-28586
24002 35 Stijn Wierda NED20060620 LW-84919
25285 36 Liam Witte NED20060211 TT-47160
24259 37 Duco van der Zwart NED20061106 KC-98970
24354 94 Floris Demuyt NED20060915 SH-41099
64081 120 Zoë van Velzen NED20050107 FN-24191
64202 122 Silje Bader NED20050924 NN-13987
Cat. 7 17
24032 38 Stijn Berentsen NED20050717 HF-88985
24254 39 Lean Booy NED20051217 FG-70825
24575 40 Dirk Darding NED20050405 SR-43427
24098 41 Thomas Engelhard NED20050508 NH-21382
24028 42 Thijmen Groen NED20050304 FZ-16146
24741 44 Sil Keur NED20051214 TT-74437
24040 45 Chris Kisters NED20050928 CP-60070
24479 46 Tobias Kool NED20050528 FV-30550
24546 49 Martijn Mulder NED20050808 VF-05487
25427 51 Lance Venema NED20050823 LR-36241
24088 53 Jesse de Vries NED20050211 NL-74849
24404 101 Axel Roks NED20050228 GZ-45015
24401 106 Jules Segboer NED20050624 KP-36598
25065 107 Jeffrey Zwart NED20050322 FK-34992
24357 108 Jens Versteeg NED20050216 TX-19059
25005 116 Daan de Jong NED20050627 SV-28682
24078 118 Lars Lakeman NED20050516 FC-72717
licentienummer rugnummer voornaam tussenvoegsel achternaam UCICode Chips
Nieuweling-meisjes 9
64095 55 Noëlle Booy NED20040221 NN-81114
63032 57 Milly Davis NED20031014 HS-72829
64141 59 Indy Kappert NED20040630 GF-32209
63021 61 Yuli van der Molen NED20030523 CC-10842
64418 62 Noa Oord NED20040627 TC-79228
63078 63 Joyce de Rijk NED20030618 NS-34245
64032 111 Rivkah Kroesbergen NED20040625 CW-99273
64228 119 Emma Hoolwerf NED20040406 FP-57032
64019 124 Lisa van de Kamp NED20040120 PP-67097
Nieuwelingen 18
23191 66 Mike Bark NED20031018 NK-53663
24611 67 Bas van den Bulk NED20040620 HL-90587
25422 68 Marijn Dingemans NED20041006 SL-53864
24255 69 Maxime Duba NED20041002 GR-00633
23093 70 Biki Goedschalk NED20030328 PG-56214
24584 76 Maurits Neele NED20040911 TF-25043
24106 77 Quinn Quadvlieg NED20040205 TN-65323
24265 78 Marijn Schaper NED20040113 GV-85724
23085 79 Rik van der Wal NED20031002 PC-94527
24448 80 Justus Willemsen NED20040126 KL-31551
24328 83 Stef Koning NED20040318 GZ-79171
25347 84 Brent Vos NED20040608 GF-64373
23194 109 Leonardo van Driel NED20030116 KT-90934
23017 110 Yannick van den Berg NED20030705 PF-66454
23214 114 Quinten Hoogervorst NED20030910 HL-30564
23016 117 Thomas Lakeman NED20030129 NN-68907
24053 121 Elmar Abma NED20040426 KN-34396
23024 126 Nick Schelvis NED20030903 LG-68580

G

Tijd

(Zaterdag) 13:00 - 17:00

Locatie

Omnisport Apeldoorn

Voorwaarts 55

Organizer

Baancommissie AR & TV De Adelaarbaanwielrennen@adelaar.org

X