Uitslagen en tussenstand AJT clubcompetitie
Vandaag heeft de Adelaar Jeugd weer de tijdrit bij Hoog-Soeren gereden. Deze tijdrit is onderdeel van de clubcompetitie, die nu al flink op stoom komt. Al twee jaar stond het clubrecord voor de jeugd op 12:12 en was in handen van Adam de Boer. Vandaag heeft Bram Leerkes gepresteerd om dit record te vermorzelen. De nieuwe tijd van 11:50 zal de komende jaren waarschijnlijk wel stand houden, al dagen we bij deze de jongere jeugd uit om ook dit record weer aan te scherpen.
Hierbij de uitslagen van de tijdirt en criterium van vorige week en de tijdrit van vandaag. Het criterium van vorige week is door het slechte weer voortijdig afgeblazen maar telt wel volledig mee in het klassement.
Groep 1:
Klassement Groep 1 – clubkampioenschappen 2016 | ||||||||||||||||||
14-6-2016 | 22-6-2016 | |||||||||||||||||
tijd proloog | plaats | punten | plaats criterium | tijdrit | plaats | punten | Totaal | |||||||||||
Teis | 4:09 | 3 | 44 | 2 | 47 | 16:21 | 1 | 50,1 | 288,3 | |||||||||
Ruben | 3:58 | 1 | 50,1 | 1 | 50,1 | 16:46 | 2 | 47 | 288,3 | |||||||||
Ivar | 4:06 | 2 | 47 | 3 | 44 | 17:25 | 4 | 41 | 253 | |||||||||
Ella | 4:21 | 4 | 41 | 4 | 41 | 17:15 | 3 | 44 | 241 | |||||||||
Ibo | x | x | 28 | x | 28 | 17:30 | 5 | 39 | 230 | |||||||||
Nanet | 4:23 | 5 | 39 | 5 | 39 | x | x | 28 | 219 | |||||||||
Rutger | 4:33 | 6 | 37 | 6 | 37 | 17:41 | 6 | 37 | 216 | |||||||||
Jens | 4:51 | 7 | 35 | 7 | 35 | 19:15 | 7 | 35 | 203 | |||||||||
Imke | 5:31 | 8 | 33 | 8 | 33 | 20:22 | 8 | 33 | 183 | |||||||||
Delano | x | x | 28 | x | 28 | x | x | 28 | 173 |
Groep 2a
Klassement Groep 2a – clubkampioenschappen 2016 | ||||||||||||||||||
14-6-2016 | 22-6-2016 | |||||||||||||||||
tijd proloog | plaats | punten | plaats criterium | punten | tijdrit | plaats | punten | Totaal | ||||||||||
Hugo | 3:46 | 4 | 41 | 1 | 50,1 | 15:19 | 3 | 44 | 279,3 | |||||||||
Vera | 3:43 | 2 | 47 | 2 | 47 | 14:59 | 1 | 50,1 | 266,1 | |||||||||
Martijn | 3:45 | 3 | 44 | 3 | 44 | 15:02 | 2 | 47 | 261 | |||||||||
Levi | 3:48 | 5 | 39 | 4 | 41 | 15:52 | 6 | 37 | 242 | |||||||||
Steven | 3:56 | 7 | 35 | 6 | 37 | 15:41 | 4 | 41 | 231 | |||||||||
Silke | 3:50 | 6 | 37 | 7 | 35 | 15:49 | 5 | 39 | 230,1 | |||||||||
Natan | 3:36 | 1 | 50,1 | 5 | 39 | 15:57 | 7 | 35 | 202,1 | |||||||||
Roy | 4:23 | 10 | 30 | 9 | 31 | 15:59 | 8 | 33 | 199 | |||||||||
Finn | 4:01 | 8 | 33 | 8 | 33 | 16:24 | 9 | 31 | 194 | |||||||||
Jasmijn | 4:06 | 9 | 31 | 10 | 30 | 17:04 | 11 | 29 | 190 | |||||||||
Ot | x | x | 25 | x | 25 | 16:54 | 10 | 30 | 182 |
Groep 3
Klassement Groep 2b – clubkampioenschappen 2016 | ||||||||||||||||||
14-6-2016 | 22-6-2016 | |||||||||||||||||
tijd | plaats | punten | plaats criterium | punten | tijdrit | plaats | punten | Totaal | ||||||||||
Stijn | 3:38 | 4 | 41 | 5 | 39 | 14:15 | 3 | 44 | 268,2 | |||||||||
Joran | 3:30 | 3 | 44 | 3 | 44 | 14:09 | 2 | 47 | 264 | |||||||||
Liam | 3:29 | 2 | 47 | 2 | 47 | 14:46 | 6 | 37 | 242 | |||||||||
Anniek | x | x | 28 | x | 28 | 14:06 | 1 | 50,1 | 247,2 | |||||||||
Justus | x | x | 28 | x | 28 | 14:26 | 5 | 39 | 228 | |||||||||
Olivier | 3:18 | 1 | 50,1 | 1 | 50,1 | x | x | 24 | 200,2 | |||||||||
Sven | x | x | 28 | x | 28 | 14:17 | 4 | 41 | 216 | |||||||||
Thijs | 3:46 | 8 | 33 | 6 | 37 | 15:19 | 10 | 30 | 203 | |||||||||
Jordi | 3:42 | 6 | 37 | 7 | 35 | 15:12 | 9 | 31 | 198 | |||||||||
Xander | 3:43 | 7 | 35 | 8 | 33 | 14:58 | 8 | 33 | 192 | |||||||||
Rik | 3:40 | 5 | 39 | 4 | 41 | x | x | 24 | 180 | |||||||||
Merijn | x | x | 28 | x | 28 | 15:47 | 11 | 29 | 181 | |||||||||
Ryan | x | x | 28 | x | 28 | 14:51 | 7 | 35 | 167 |